Selasa, 16 Juli 2013

Ucapan SELAMAT

SELURUH PENGURUS BESERTA PENGAWAS KPRI GANESYA RANTAU MENGUCAPKAN SELAMAT HARI RAYA IDHUL FITRI 1434 H, MOHON MA'AF LAHIR DAN BATIN

Paket lebaran Unit DINAS PEND.

DAFTAR PENERIMA PAKET LEBARAN, INGUB, TAKESA 
ANGGOTA KPRI GANESYA RANTAU TAHUN BUKU 2013
UNIT   DINAS PENDIDIKAN
NO
URT
NAMA
ANGGOTA
PAKET
LEBARAN
INGUB TAK 1 TAK 2 TAK 3 TAK 4
1 KUSAIRI 200,000 750,000 66,000 66,000 66,000 66,000
2 MAHRITA 200,000 750,000 66,000 66,000 66,000 66,000
3 SYAIFUDDIN, BA 200,000 750,000 66,000 66,000 0 0
4 Hj. RUSDIAH 200,000 750,000 66,000 0 0 0
5 FITRI 200,000 750,000 66,000 66,000 0 0
6 FAHRUR RAZI 200,000 750,000 66,000 66,000 66,000 66,000
7 FADHOLI 200,000 750,000 66,000 66,000 0 0
8 ALBAYUNI 200,000 750,000 66,000 66,000 66,000 66,000
9 IBERAHIM 200,000 750,000 66,000 66,000 66,000 0
10 MURLIYANI 200,000 750,000 66,000 0 0 0
11 KADARUDDIN 200,000 750,000 66,000 66,000 0 0
12 AIDITY HARMONI 200,000 750,000 66,000 66,000 0 0
13 MAHANI 200,000 750,000 66,000 66,000 66,000 66,000
14 HAFSAH ILYAS, BA 200,000 750,000 66,000 66,000 66,000 66,000
15 ILHAM 200,000 750,000 66,000 66,000 66,000 66,000
16 JUMARIATI 200,000 750,000 66,000 66,000 66,000 66,000
17 NORHAIDI 200,000 750,000 66,000 66,000 0 0
18 MAJEDI 200,000 750,000 66,000 66,000 0 0
19 SITI HANISAH 200,000 750,000 66,000 66,000 66,000 0
20 Hj. SITI NORHASANAH 200,000 750,000 66,000 66,000 0 0
21 MUNAWARAH 200,000 750,000 66,000 66,000 66,000 66,000
22 ANTUNG RUSMIATI 200,000 750,000 66,000 66,000 66,000 0
23 HERNANI 200,000 750,000 66,000 66,000 0 0
24 Hj. RATNA ELLYANI, S.IP 200,000 750,000 66,000 66,000 0 0
25 Hj. NOOR AIDA 200,000 750,000 66,000 66,000 0 0
26 MUHSINAH 200,000 750,000 66,000 66,000 66,000 66,000
27 ZAINUDIN 200,000 750,000 66,000 66,000 66,000 0
28 USRIANSYAH, S.Pd 200,000 750,000 66,000 66,000 66,000 66,000
29 RIDUAN, S.Pd 200,000 750,000 0 0 0 0
30 SYAMSUARDI 200,000 750,000 66,000 66,000 0 0
31 MAULIDAH 200,000 750,000 66,000 66,000 0 0
32 DRS. MUTASI ALAM 200,000 750,000 66,000 66,000 66,000 66,000
33 RUSDIANA 200,000 750,000 66,000 66,000 0 0
34 ASYIAH 200,000 750,000 66,000 66,000 0 0
35 EDWAR SALEH 200,000 750,000 66,000 66,000 66,000 66,000
36 Hj. NORHAYANI 175,000 750,000 66,000 66,000 66,000 0
37 ELYAWATI 175,000 750,000 66,000 0 0 0
38 WAHIDAH FAHRIATI 175,000 750,000 6,000 0 0 0
39 NUN AINUN IRDAWATI 175,000 750,000 66,000 66,000 66,000 0
40 ARFAH 175,000 750,000 66,000 66,000 0 0
41 ZAINUDDIN PLS 150,000 750,000 66,000 66,000 66,000 0
42 ERMA SURYANI 175,000 750,000 66,000 66,000 66,000 0
43 Dra.NORHIDAYAH TAPIN  200,000 750,000 66,000 66,000 0 0
44 NORDIANSYAH, S.Hut 150,000 750,000 66,000 0 0 0
45 NORBAYAH 125,000 750,000 66,000 66,000 66,000 0
46 FATHUL ZANAH 125,000 750,000 66,000 0 0 0
47 FAUZIAH 125,000 750,000 66,000 0 0 0
48 HJ RABIATUL ADAWIAH 125,000 750,000 66,000 0 0 0
49 MASKANAH   125,000 750,000 66,000 0 0 0
50 LISA YULIANTI SPd. 125,000 750,000 66,000 0 0 0
51 Drs.SYAMSUDIN NOOR 125,000 750,000 66,000 0 0 0
52 WINOTO MPd. 125,000 750,000 66,000 66,000 48,000 0
53 HJ. SARIAH 125,000 750,000 66,000 18,000 0 0
54 ROSNANI 100,000 750,000 66,000 66,000 0 0
55 TUTIK KRISTIANI 100,000 750,000 0 0 0 0
56 HJ HALIMAH 100,000 750,000 0 0 0 0
57 MORINTA SPd. 100,000 750,000 66,000 0 0 0
58 Sri Utami SE 0 0 0 0 0 0
59 Radinah S.Pd 0 150,000 24,000 0 0 0
60 Helda Mahdalena 0 0 18,000 0 0 0
61 Aulia 0 0 6,000 0 0 0
62 M. Yani
MENHETAHUI : RANTAU,          JULI  2013
KETUA KOPERASI GANESYA RANTAU BENDAHARA,
H. HAMDAN NAZMI S.Pd. MM. NURHAIDI S.Pd.

Paket lebaran Unit SMPN 2 RANTAU

DAFTAR PENERIMA PAKET LEBARAN, INGUB, TAKESA 
ANGGOTA KPRI GANESYA RANTAU TAHUN BUKU 2013
UNIT   SMPN 2 RANTAU
NO
URT
NAMA
ANGGOTA
PAKET
LEBARAN
INGUB TAK 1 TAK 2 TAK 3 TAK 4
1 H. ABDUSSAMAD SIDDIQ 200,000 750,000 66,000 66,000 66,000 66,000
2 Hj. MASNITA  KESUMA 200,000 750,000 66,000 0 0 0
3 HERLIYANIE 200,000 750,000 66,000 0 0 0
4 H. A. HADERIANSYAH 200,000 750,000 66,000 66,000 66,000 0
5 M. SOFYAN 200,000 750,000 0 0 0 0
6 H. RUSDIKIN 200,000 750,000 0 0 0 0
7 H. ARGIANSYAH 200,000 750,000 0 0 0 0
8 Hj. MARISA 200,000 750,000 66,000 66,000 66,000 66,000
9 MARSIAH 200,000 750,000 66,000 0 0 0
10 Hj. WAHIDAH ARGIAN 200,000 750,000 0 0 0 0
11 A. RIDUAN 200,000 750,000 66,000 0 0 0
12 SUNARIAH 200,000 750,000 66,000 66,000 66,000 30,000
13 YUSRI, S.Pd. 200,000 750,000 66,000 0 0 0
14 RABIATUL ZATIAH 200,000 750,000 0 0 0 0
15 Hj. RUSNIDA HAYATI 200,000 750,000 48,000 0 0 0
16 HALIMATUS SA'DIAH 200,000 750,000 0 0 0 0
17 ARFANDI 200,000 750,000 6,000 0 0 0
18 NORAISYAH 200,000 750,000 0 0 0 0
19 DRACHOTMIYATI 200,000 750,000 66,000 66,000 66,000 66,000
20 Hj. SITI SARAH 200,000 750,000 0 0 0 0
21 R O S I N A 200,000 750,000 66,000 66,000 66,000 66,000
22 NOORHANIAH, M.AP. 200,000 750,000 66,000 66,000 0 0
23 Dra. LILIK  SUTRISMI 200,000 750,000 0 0 0 0
24 NOR ASIAH JAMIL, S.Pd 200,000 750,000 0 0 0 0
25 MUHTAROM S.Pd 200,000 750,000 0 0 0 0
26 ST HASLINDA, S.Pd 200,000 750,000 0 0 0 0
27 H. DIDY JUNAEDY, S.Sos. 200,000 750,000 66,000 66,000 66,000 66,000
28 H.MUGENI BA 125,000 750,000 66,000 66,000 0 0
29 DEWI AGUSTINI 125,000 750,000 0 0 0 0
MENHETAHUI : RANTAU,          JULI  2013
KETUA KOPERASI GANESYA RANTAU BENDAHARA,
H. HAMDAN NAZMI S.Pd. MM. NURHAIDI S.Pd.

Paket lebaran Unit SMKN 1 RANTAU

DAFTAR PENERIMA PAKET LEBARAN, INGUB, TAKESA 
ANGGOTA KPRI GANESYA RANTAU TAHUN BUKU 2013
UNIT   SMKN 1 RANTAU
NO
URT
NAMA
ANGGOTA
PAKET
LEBARAN
INGUB TAK 1 TAK 2 TAK 3 TAK 4
1 Dra. SUPADMI 200,000 750,000 66,000 66,000 66,000 0
2 BINA NOVARINA 200,000 750,000 66,000 66,000 66,000 66,000
3 FIRDAUS WAJIDI 200,000 750,000 66,000 66,000 66,000 66,000
4 RUSMILAWATI 200,000 750,000 66,000 66,000 66,000 66,000
5 SUDARJI 200,000 750,000 66,000 66,000 66,000 0
6 HALIMATUS SAKDIAH, S.Pd 200,000 750,000 66,000 66,000 66,000 66,000
7 Dra. NORHAYATI 200,000 750,000 66,000 66,000 66,000 66,000
8 Dra. RONIA ZAULFAH 200,000 750,000 66,000 66,000 66,000 66,000
9 ST. ASMAUL MUTMAINAH, SE 200,000 750,000 66,000 66,000 0 0
10 INDRIATY ERMAYANI, S.Pd 200,000 750,000 66,000 66,000 0 0
11 LAILA FITRIAH, S.Pd 200,000 750,000 66,000 66,000 66,000 0
12 MEILIANA, S.Pd 200,000 750,000 66,000 66,000 66,000 0
13 KAMARIAH, S.Pd 200,000 750,000 66,000 66,000 66,000 0
14 ISMAIL DANI, SE 200,000 750,000 66,000 66,000 66,000 0
15 GUNTUR, S.Ag 200,000 750,000 66,000 66,000 66,000 0
16 ASRIATY LOLO, S.Pd 150,000 750,000 66,000 66,000 0 0
MENHETAHUI : RANTAU,          JULI  2013
KETUA KOPERASI GANESYA RANTAU BENDAHARA,
H. HAMDAN NAZMI S.Pd. MM. NURHAIDI S.Pd.

Paket lebaran Unit SMPN 1 TAPSEL

DAFTAR PENERIMA PAKET LEBARAN, INGUB, TAKESA 
ANGGOTA KPRI GANESYA RANTAU TAHUN BUKU 2013
UNIT   SMPN 1 TAP-SEL.
NO
URT
NAMA
ANGGOTA
PAKET
LEBARAN
INGUB TAK 1 TAK 2 TAK 3 TAK 4
1 IRFANI 200,000 750,000 66,000 66,000 66,000 66,000
2 FATMAWATI 200,000 750,000 66,000 66,000 0 0
3 RABIATUN ADAWIAH 200,000 750,000 66,000 66,000 0 0
4 ISNANIAH 200,000 750,000 66,000 66,000 0 0
5 RUSMINIWATI 200,000 750,000 66,000 66,000 0 0
6 H. ABDUL KHAIR 200,000 750,000 66,000 66,000 0 0
7 RASINAH 200,000 750,000 66,000 66,000 0 0
8 PURWANTI 200,000 750,000 66,000 66,000 0 0
9 HAMDAN NAJMI 200,000 750,000 66,000 66,000 66,000 6,000
10 SUSAN EVAN S. 150,000 750,000 66,000 0 0 0
11 IMRAN ROSADY 150,000 750,000 66,000 0 0 0
12 SRIYATUN, S.Pd 150,000 750,000 66,000 66,000 66,000 0
13 REZA FARIDA  A. 150,000 750,000 66,000 66,000 0 0
14 HJ KIPTIAH SPd. 125,000 750,000 66,000 0 0 0
15 EKA AS 125,000 750,000 66,000 42,000 0 0
MENHETAHUI : RANTAU,          JULI  2013
KETUA KOPERASI GANESYA RANTAU BENDAHARA,
H. HAMDAN NAZMI S.Pd. MM. NURHAIDI S.Pd.

Paket lebaran Unit SMPN 1 SALBA

DAFTAR PENERIMA PAKET LEBARAN, INGUB, TAKESA 
ANGGOTA KPRI GANESYA RANTAU TAHUN BUKU 2013
UNIT   SMPN 1 SALBA
NO
URT
NAMA
ANGGOTA
PAKET
LEBARAN
INGUB TAK 1 TAK 2 TAK 3 TAK 4
1 HARUN 200,000 750,000 66,000 66,000 0 0
2 ARBAYAH 200,000 750,000 66,000 0 0 0
3 KASMAWATI 200,000 750,000 66,000 66,000 66,000 66,000
4 MARTAINI 200,000 750,000 66,000 66,000 66,000 66,000
5 AHMAD BAHRI 200,000 750,000 66,000 66,000 66,000 66,000
6 QARIAH, S.Pd 200,000 750,000 66,000 66,000 66,000 66,000
7 H. RUSMILAWATI 200,000 750,000 66,000 66,000 66,000 66,000
8 BUDI RAHMAN 200,000 750,000 66,000 66,000 66,000 66,000
9 MURSID 200,000 750,000 66,000 66,000 66,000 66,000
10 DIDI WAHYUDI 200,000 750,000 66,000 42,000 0 0
11 ARIF RAKHMAN, S.Pd 200,000 750,000 66,000 66,000 0 0
12 FIFI MAGFIRAH, S.Pi 200,000 750,000 66,000 66,000 66,000 0
13 ABDUL GANI 100,000 750,000 0 0 0 0
MENHETAHUI : RANTAU,          JULI  2013
KETUA KOPERASI GANESYA RANTAU BENDAHARA,
H. HAMDAN NAZMI S.Pd. MM. NURHAIDI S.Pd.

Paket lebaran Unit SMPN 2 SALBA

DAFTAR PENERIMA PAKET LEBARAN, INGUB, TAKESA 
ANGGOTA KPRI GANESYA RANTAU TAHUN BUKU 2013
UNIT   SMPN 2 SALBA
NO
URT
NAMA
ANGGOTA
PAKET
LEBARAN
INGUB TAK 1 TAK 2 TAK 3 TAK 4
1 IMAM SUHADI, S.Pd 200,000 750,000 66,000 66,000 66,000 66,000
2 MASUPINI, S.Pd 200,000 750,000 66,000 66,000 66,000 66,000
3 JAMIL SUBAGIO, S.Pd 200,000 750,000 66,000 66,000 0 0
4 ZULKARNAIN, S.Pd 200,000 750,000 66,000 66,000 66,000 66,000
5 INTIRUM, S.Pd 200,000 750,000 66,000 0 0 0
6 RATNAWATI, S.Sos 200,000 750,000 66,000 66,000 0 0
7 ERNAWATI, S.PdI 200,000 750,000 66,000 66,000 66,000 0
8 DRS. CIPTO 200,000 750,000 66,000 66,000 66,000 0
9 RISNIYANTI  PD, S.Pd 200,000 750,000 0 0 0 0
10 AHMAD HUSAINI 175,000 750,000 66,000 66,000 66,000 18,000
11 RISNAWATI 100,000 750,000 42,000 0 0 0
12 MAULA ARIEFIANTI SPd. 200,000 750,000 66,000 48,000 0 0
13 Dra. Hj. LISMAWATI 100,000 750,000 66,000 0 0 0
14 ANITA FEBRIANTI 0 750,000 66,000 0 0 0
MENHETAHUI : RANTAU,          JULI  2013
KETUA KOPERASI GANESYA RANTAU BENDAHARA,
H. HAMDAN NAZMI S.Pd. MM. NURHAIDI S.Pd.

Paket lebaran Unit SMPN MRGSRI

DAFTAR PENERIMA PAKET LEBARAN, INGUB, TAKESA 
ANGGOTA KPRI GANESYA RANTAU TAHUN BUKU 2013
UNIT   SMPN 1,2 MARGASARI
NO
URT
NAMA
ANGGOTA
PAKET
LEBARAN
INGUB TAK 1 TAK 2 TAK 3 TAK 4
1 RAMLI, BA 200,000 750,000 66,000 66,000 0 0
2 SYARWANI 200,000 750,000 66,000 66,000 0 0
3 BUDI SETIYAWAN 200,000 750,000 66,000 66,000 66,000 66,000
4 Dra. ASLAH 200,000 750,000 66,000 66,000 66,000 0
5 Hj. NURUL HAYATI 200,000 750,000 66,000 66,000 0 0
6 MULYADI, S.Pd 200,000 750,000 66,000 66,000 0 0
7 YULI HANDAYANI SPd. 100,000 750,000 0 0 0 0
8 RINA FEBRIANA 100,000 750,000 0 0 0 0
MENHETAHUI : RANTAU,          JULI  2013
KETUA KOPERASI GANESYA RANTAU BENDAHARA,
H. HAMDAN NAZMI S.Pd. MM. NURHAIDI S.Pd.

Paket lebaran Unit SMAN 1 RANTAU

DAFTAR PENERIMA PAKET LEBARAN, INGUB, TAKESA 
ANGGOTA KPRI GANESYA RANTAU TAHUN BUKU 2013
UNIT   SMAN 1 RANTAU
NO
URT
NAMA
ANGGOTA
PAKET
LEBARAN
INGUB TAK 1 TAK 2 TAK 3 TAK 4
1 Drs. M. AINI 200,000 750,000 66,000 66,000 0 0
2 TITUT MUNJIANTI 200,000 750,000 66,000 66,000 66,000 66,000
3 Dra. WIDYASTUTI 200,000 750,000 66,000 66,000 66,000 66,000
4 Dra. HERNALIE 200,000 750,000 66,000 66,000 0 0
5 SARNI, S.Pd 200,000 750,000 66,000 66,000 66,000 66,000
6 Dra. MUNIKAH 200,000 750,000 66,000 66,000 66,000 66,000
7 Hj. NURMULIANI, S.Pd 200,000 750,000 66,000 66,000 0 0
8 DRA. ZUARIAH D. 175,000 750,000 66,000 66,000 0 0
9 ROESY NORHAMIDAH 175,000 750,000 66,000 66,000 0 0
10 M. ZAID 150,000 750,000 66,000 66,000 0 0
11 ASMULYATI 125,000 750,000 66,000 66,000 0 0
MENHETAHUI : RANTAU,          JULI  2013
KETUA KOPERASI GANESYA RANTAU BENDAHARA,
H. HAMDAN NAZMI S.Pd. MM. NURHAIDI S.Pd.

Paket lebaran Unit SMPN 1 PIANI

DAFTAR PENERIMA PAKET LEBARAN, INGUB, TAKESA 
ANGGOTA KPRI GANESYA RANTAU TAHUN BUKU 2013
UNIT   SMPN 1 PIANI
NO
URT
NAMA
ANGGOTA
PAKET
LEBARAN
INGUB TAK 1 TAK 2 TAK 3 TAK 4
1 SITI ALIYAH 200,000 750,000 66,000 66,000 66,000 66,000
2 RUSTAM EFFENDI 200,000 750,000 66,000 66,000 66,000 66,000
3 BASTIAN 200,000 750,000 66,000 66,000 66,000 66,000
4 ZAINAL ABIDIN, S.Pd 200,000 750,000 66,000 66,000 66,000 66,000
5 ST. MUNAWARAH 200,000 750,000 66,000 66,000 66,000 66,000
6 ABU YAZID SPd. 200,000 750,000 66,000 66,000 66,000 66,000
7 KASPUL ANWAR 200,000 750,000 66,000 66,000 66,000 66,000
8 HERLENA, S.Pd 200,000 750,000 66,000 66,000 66,000 66,000
9 MUSNAENI 200,000 750,000 66,000 66,000 0 0
10 PURNOMO 0 0 0 0 0 0
11 RINA AGUSTINA 150,000 750,000 66,000 66,000 0 0
MENHETAHUI : RANTAU,          JULI  2013
KETUA KOPERASI GANESYA RANTAU BENDAHARA,
H. HAMDAN NAZMI S.Pd. MM. NURHAIDI S.Pd.

Paket lebaran Unit SMPN BKRGN

DAFTAR PENERIMA PAKET LEBARAN, INGUB, TAKESA 
ANGGOTA KPRI GANESYA RANTAU TAHUN BUKU 2013
UNIT   SMPN 1 BAKARANGAN
NO
URT
NAMA
ANGGOTA
PAKET
LEBARAN
INGUB TAK 1 TAK 2 TAK 3 TAK 4
1 LATIFAH 200000 750000 66000 66000 66000 66000
2 ABDUL HALIM 200000 750000 66000 66000 66000 66000
3 H. SUSILAWATI 200000 750000 66000 66000 66000 0
4 NAFIAH 200000 750000 66000 66000 66000 36000
5 SITI RAMLAH 200000 750000 66000 66000 66000 66000
6 ARNIAH 200000 750000 66000 66000 66000 66000
7 DARLAN 200000 750000 66000 66000 0 0
8 MARIATUL  M 200000 750000 66000 0 0 0
9 IKRIMAH 200000 750000 66000 66000 66000 66000
10 SAIDAH S.Ap 200000 750000 66000 66000 66000 66000
11 SYARIFUDDIN 200000 750000 66000 0 0 0
12 HJ. MARDIANA 200000 750000 66000 66000 66000 66000
13 HERNI AGUSTINA, S.Pd 200000 750000 66000 66000 0 0
14 NAILA RAIHANA, SE 200000 750000 66000 66000 0 0
15 ILYAS 200000 750000 66000 66000 66000 0
16 BUDI HENDRAWAN, S.Pd 150000 750000 66000 24000 0 0
17 HJ.NOORHIKMAH S.Pd 100000 750000 66000 0 0 0
18 RUSNIATI 0 750000 66000 0 0 0
19 TITIK HANDAYANI 0 650000 0 0 0 0
20 NIKMAH AZIJAH 0 650000 0 0 0 0
MENHETAHUI : RANTAU,          JULI  2013
KETUA KOPERASI GANESYA RANTAU BENDAHARA,
H. HAMDAN NAZMI S.Pd. MM. NURHAIDI S.Pd.