Selasa, 16 Juli 2013

Paket lebaran Unit SMKN 1 RANTAU

DAFTAR PENERIMA PAKET LEBARAN, INGUB, TAKESA 
ANGGOTA KPRI GANESYA RANTAU TAHUN BUKU 2013
UNIT   SMKN 1 RANTAU
NO
URT
NAMA
ANGGOTA
PAKET
LEBARAN
INGUB TAK 1 TAK 2 TAK 3 TAK 4
1 Dra. SUPADMI 200,000 750,000 66,000 66,000 66,000 0
2 BINA NOVARINA 200,000 750,000 66,000 66,000 66,000 66,000
3 FIRDAUS WAJIDI 200,000 750,000 66,000 66,000 66,000 66,000
4 RUSMILAWATI 200,000 750,000 66,000 66,000 66,000 66,000
5 SUDARJI 200,000 750,000 66,000 66,000 66,000 0
6 HALIMATUS SAKDIAH, S.Pd 200,000 750,000 66,000 66,000 66,000 66,000
7 Dra. NORHAYATI 200,000 750,000 66,000 66,000 66,000 66,000
8 Dra. RONIA ZAULFAH 200,000 750,000 66,000 66,000 66,000 66,000
9 ST. ASMAUL MUTMAINAH, SE 200,000 750,000 66,000 66,000 0 0
10 INDRIATY ERMAYANI, S.Pd 200,000 750,000 66,000 66,000 0 0
11 LAILA FITRIAH, S.Pd 200,000 750,000 66,000 66,000 66,000 0
12 MEILIANA, S.Pd 200,000 750,000 66,000 66,000 66,000 0
13 KAMARIAH, S.Pd 200,000 750,000 66,000 66,000 66,000 0
14 ISMAIL DANI, SE 200,000 750,000 66,000 66,000 66,000 0
15 GUNTUR, S.Ag 200,000 750,000 66,000 66,000 66,000 0
16 ASRIATY LOLO, S.Pd 150,000 750,000 66,000 66,000 0 0
MENHETAHUI : RANTAU,          JULI  2013
KETUA KOPERASI GANESYA RANTAU BENDAHARA,
H. HAMDAN NAZMI S.Pd. MM. NURHAIDI S.Pd.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar