Selasa, 16 Juli 2013

Paket lebaran Unit SMPN 1 PIANI

DAFTAR PENERIMA PAKET LEBARAN, INGUB, TAKESA 
ANGGOTA KPRI GANESYA RANTAU TAHUN BUKU 2013
UNIT   SMPN 1 PIANI
NO
URT
NAMA
ANGGOTA
PAKET
LEBARAN
INGUB TAK 1 TAK 2 TAK 3 TAK 4
1 SITI ALIYAH 200,000 750,000 66,000 66,000 66,000 66,000
2 RUSTAM EFFENDI 200,000 750,000 66,000 66,000 66,000 66,000
3 BASTIAN 200,000 750,000 66,000 66,000 66,000 66,000
4 ZAINAL ABIDIN, S.Pd 200,000 750,000 66,000 66,000 66,000 66,000
5 ST. MUNAWARAH 200,000 750,000 66,000 66,000 66,000 66,000
6 ABU YAZID SPd. 200,000 750,000 66,000 66,000 66,000 66,000
7 KASPUL ANWAR 200,000 750,000 66,000 66,000 66,000 66,000
8 HERLENA, S.Pd 200,000 750,000 66,000 66,000 66,000 66,000
9 MUSNAENI 200,000 750,000 66,000 66,000 0 0
10 PURNOMO 0 0 0 0 0 0
11 RINA AGUSTINA 150,000 750,000 66,000 66,000 0 0
MENHETAHUI : RANTAU,          JULI  2013
KETUA KOPERASI GANESYA RANTAU BENDAHARA,
H. HAMDAN NAZMI S.Pd. MM. NURHAIDI S.Pd.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar