Selasa, 16 Juli 2013

Paket lebaran Unit SMPN 1 SALBA

DAFTAR PENERIMA PAKET LEBARAN, INGUB, TAKESA 
ANGGOTA KPRI GANESYA RANTAU TAHUN BUKU 2013
UNIT   SMPN 1 SALBA
NO
URT
NAMA
ANGGOTA
PAKET
LEBARAN
INGUB TAK 1 TAK 2 TAK 3 TAK 4
1 HARUN 200,000 750,000 66,000 66,000 0 0
2 ARBAYAH 200,000 750,000 66,000 0 0 0
3 KASMAWATI 200,000 750,000 66,000 66,000 66,000 66,000
4 MARTAINI 200,000 750,000 66,000 66,000 66,000 66,000
5 AHMAD BAHRI 200,000 750,000 66,000 66,000 66,000 66,000
6 QARIAH, S.Pd 200,000 750,000 66,000 66,000 66,000 66,000
7 H. RUSMILAWATI 200,000 750,000 66,000 66,000 66,000 66,000
8 BUDI RAHMAN 200,000 750,000 66,000 66,000 66,000 66,000
9 MURSID 200,000 750,000 66,000 66,000 66,000 66,000
10 DIDI WAHYUDI 200,000 750,000 66,000 42,000 0 0
11 ARIF RAKHMAN, S.Pd 200,000 750,000 66,000 66,000 0 0
12 FIFI MAGFIRAH, S.Pi 200,000 750,000 66,000 66,000 66,000 0
13 ABDUL GANI 100,000 750,000 0 0 0 0
MENHETAHUI : RANTAU,          JULI  2013
KETUA KOPERASI GANESYA RANTAU BENDAHARA,
H. HAMDAN NAZMI S.Pd. MM. NURHAIDI S.Pd.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar