Selasa, 16 Juli 2013

Paket lebaran Unit SMPN 2 RANTAU

DAFTAR PENERIMA PAKET LEBARAN, INGUB, TAKESA 
ANGGOTA KPRI GANESYA RANTAU TAHUN BUKU 2013
UNIT   SMPN 2 RANTAU
NO
URT
NAMA
ANGGOTA
PAKET
LEBARAN
INGUB TAK 1 TAK 2 TAK 3 TAK 4
1 H. ABDUSSAMAD SIDDIQ 200,000 750,000 66,000 66,000 66,000 66,000
2 Hj. MASNITA  KESUMA 200,000 750,000 66,000 0 0 0
3 HERLIYANIE 200,000 750,000 66,000 0 0 0
4 H. A. HADERIANSYAH 200,000 750,000 66,000 66,000 66,000 0
5 M. SOFYAN 200,000 750,000 0 0 0 0
6 H. RUSDIKIN 200,000 750,000 0 0 0 0
7 H. ARGIANSYAH 200,000 750,000 0 0 0 0
8 Hj. MARISA 200,000 750,000 66,000 66,000 66,000 66,000
9 MARSIAH 200,000 750,000 66,000 0 0 0
10 Hj. WAHIDAH ARGIAN 200,000 750,000 0 0 0 0
11 A. RIDUAN 200,000 750,000 66,000 0 0 0
12 SUNARIAH 200,000 750,000 66,000 66,000 66,000 30,000
13 YUSRI, S.Pd. 200,000 750,000 66,000 0 0 0
14 RABIATUL ZATIAH 200,000 750,000 0 0 0 0
15 Hj. RUSNIDA HAYATI 200,000 750,000 48,000 0 0 0
16 HALIMATUS SA'DIAH 200,000 750,000 0 0 0 0
17 ARFANDI 200,000 750,000 6,000 0 0 0
18 NORAISYAH 200,000 750,000 0 0 0 0
19 DRACHOTMIYATI 200,000 750,000 66,000 66,000 66,000 66,000
20 Hj. SITI SARAH 200,000 750,000 0 0 0 0
21 R O S I N A 200,000 750,000 66,000 66,000 66,000 66,000
22 NOORHANIAH, M.AP. 200,000 750,000 66,000 66,000 0 0
23 Dra. LILIK  SUTRISMI 200,000 750,000 0 0 0 0
24 NOR ASIAH JAMIL, S.Pd 200,000 750,000 0 0 0 0
25 MUHTAROM S.Pd 200,000 750,000 0 0 0 0
26 ST HASLINDA, S.Pd 200,000 750,000 0 0 0 0
27 H. DIDY JUNAEDY, S.Sos. 200,000 750,000 66,000 66,000 66,000 66,000
28 H.MUGENI BA 125,000 750,000 66,000 66,000 0 0
29 DEWI AGUSTINI 125,000 750,000 0 0 0 0
MENHETAHUI : RANTAU,          JULI  2013
KETUA KOPERASI GANESYA RANTAU BENDAHARA,
H. HAMDAN NAZMI S.Pd. MM. NURHAIDI S.Pd.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar