Selasa, 16 Juli 2013

Paket lebaran Unit LPS/LOKPAIKAT

DAFTAR PENERIMA PAKET LEBARAN, INGUB, TAKESA 
ANGGOTA KPRI GANESYA RANTAU TAHUN BUKU 2013
UNIT   LEPAS/LOKPAIKAT
NO
URT
NAMA
ANGGOTA
PAKET
LEBARAN
INGUB TAK 1 TAK 2 TAK 3 TAK 4
1 DRS. SYAHRIL FAUZI 200000 750000 66000 66000 66000 66000
2 RIZA PAHLIFI 200000 750000 66000 66000 66000 0
3 JOHAN ARIFIN 200000 750000 66000 66000 66000 66000
4 ACHMAD RIYADI 200000 750000 66000 66000 66000 66000
5 H. SURIANSYAH 200000 750000 66000 66000 66000 66000
6 ABDUL MUIN 200000 750000 66000 66000 66000 66000
7 ZAILANI 200000 750000 66000 66000 66000 66000
8 Drs.M.SYAFEI MM 200000 750000 66000 66000 66000 66000
9 IRFAN RAHIMI 200000 750000 66000 66000 66000 0
10 SEHAN HASAN 200000 750000 66000 66000 0 0
11 H.MAHLAN SPd 100000 750000 66000 0 0 0
12 HJ.MARDIANI 100000 750000 66000 0 0 0
MENHETAHUI : RANTAU,          JULI  2013
KETUA KOPERASI GANESYA RANTAU BENDAHARA,
H. HAMDAN NAZMI S.Pd. MM. NURHAIDI S.Pd.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar