Selasa, 16 Juli 2013

Paket lebaran Unit SMPN MRGSRI

DAFTAR PENERIMA PAKET LEBARAN, INGUB, TAKESA 
ANGGOTA KPRI GANESYA RANTAU TAHUN BUKU 2013
UNIT   SMPN 1,2 MARGASARI
NO
URT
NAMA
ANGGOTA
PAKET
LEBARAN
INGUB TAK 1 TAK 2 TAK 3 TAK 4
1 RAMLI, BA 200,000 750,000 66,000 66,000 0 0
2 SYARWANI 200,000 750,000 66,000 66,000 0 0
3 BUDI SETIYAWAN 200,000 750,000 66,000 66,000 66,000 66,000
4 Dra. ASLAH 200,000 750,000 66,000 66,000 66,000 0
5 Hj. NURUL HAYATI 200,000 750,000 66,000 66,000 0 0
6 MULYADI, S.Pd 200,000 750,000 66,000 66,000 0 0
7 YULI HANDAYANI SPd. 100,000 750,000 0 0 0 0
8 RINA FEBRIANA 100,000 750,000 0 0 0 0
MENHETAHUI : RANTAU,          JULI  2013
KETUA KOPERASI GANESYA RANTAU BENDAHARA,
H. HAMDAN NAZMI S.Pd. MM. NURHAIDI S.Pd.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar