Selasa, 16 Juli 2013

Paket lebaran Unit DINAS PEND.

DAFTAR PENERIMA PAKET LEBARAN, INGUB, TAKESA 
ANGGOTA KPRI GANESYA RANTAU TAHUN BUKU 2013
UNIT   DINAS PENDIDIKAN
NO
URT
NAMA
ANGGOTA
PAKET
LEBARAN
INGUB TAK 1 TAK 2 TAK 3 TAK 4
1 KUSAIRI 200,000 750,000 66,000 66,000 66,000 66,000
2 MAHRITA 200,000 750,000 66,000 66,000 66,000 66,000
3 SYAIFUDDIN, BA 200,000 750,000 66,000 66,000 0 0
4 Hj. RUSDIAH 200,000 750,000 66,000 0 0 0
5 FITRI 200,000 750,000 66,000 66,000 0 0
6 FAHRUR RAZI 200,000 750,000 66,000 66,000 66,000 66,000
7 FADHOLI 200,000 750,000 66,000 66,000 0 0
8 ALBAYUNI 200,000 750,000 66,000 66,000 66,000 66,000
9 IBERAHIM 200,000 750,000 66,000 66,000 66,000 0
10 MURLIYANI 200,000 750,000 66,000 0 0 0
11 KADARUDDIN 200,000 750,000 66,000 66,000 0 0
12 AIDITY HARMONI 200,000 750,000 66,000 66,000 0 0
13 MAHANI 200,000 750,000 66,000 66,000 66,000 66,000
14 HAFSAH ILYAS, BA 200,000 750,000 66,000 66,000 66,000 66,000
15 ILHAM 200,000 750,000 66,000 66,000 66,000 66,000
16 JUMARIATI 200,000 750,000 66,000 66,000 66,000 66,000
17 NORHAIDI 200,000 750,000 66,000 66,000 0 0
18 MAJEDI 200,000 750,000 66,000 66,000 0 0
19 SITI HANISAH 200,000 750,000 66,000 66,000 66,000 0
20 Hj. SITI NORHASANAH 200,000 750,000 66,000 66,000 0 0
21 MUNAWARAH 200,000 750,000 66,000 66,000 66,000 66,000
22 ANTUNG RUSMIATI 200,000 750,000 66,000 66,000 66,000 0
23 HERNANI 200,000 750,000 66,000 66,000 0 0
24 Hj. RATNA ELLYANI, S.IP 200,000 750,000 66,000 66,000 0 0
25 Hj. NOOR AIDA 200,000 750,000 66,000 66,000 0 0
26 MUHSINAH 200,000 750,000 66,000 66,000 66,000 66,000
27 ZAINUDIN 200,000 750,000 66,000 66,000 66,000 0
28 USRIANSYAH, S.Pd 200,000 750,000 66,000 66,000 66,000 66,000
29 RIDUAN, S.Pd 200,000 750,000 0 0 0 0
30 SYAMSUARDI 200,000 750,000 66,000 66,000 0 0
31 MAULIDAH 200,000 750,000 66,000 66,000 0 0
32 DRS. MUTASI ALAM 200,000 750,000 66,000 66,000 66,000 66,000
33 RUSDIANA 200,000 750,000 66,000 66,000 0 0
34 ASYIAH 200,000 750,000 66,000 66,000 0 0
35 EDWAR SALEH 200,000 750,000 66,000 66,000 66,000 66,000
36 Hj. NORHAYANI 175,000 750,000 66,000 66,000 66,000 0
37 ELYAWATI 175,000 750,000 66,000 0 0 0
38 WAHIDAH FAHRIATI 175,000 750,000 6,000 0 0 0
39 NUN AINUN IRDAWATI 175,000 750,000 66,000 66,000 66,000 0
40 ARFAH 175,000 750,000 66,000 66,000 0 0
41 ZAINUDDIN PLS 150,000 750,000 66,000 66,000 66,000 0
42 ERMA SURYANI 175,000 750,000 66,000 66,000 66,000 0
43 Dra.NORHIDAYAH TAPIN  200,000 750,000 66,000 66,000 0 0
44 NORDIANSYAH, S.Hut 150,000 750,000 66,000 0 0 0
45 NORBAYAH 125,000 750,000 66,000 66,000 66,000 0
46 FATHUL ZANAH 125,000 750,000 66,000 0 0 0
47 FAUZIAH 125,000 750,000 66,000 0 0 0
48 HJ RABIATUL ADAWIAH 125,000 750,000 66,000 0 0 0
49 MASKANAH   125,000 750,000 66,000 0 0 0
50 LISA YULIANTI SPd. 125,000 750,000 66,000 0 0 0
51 Drs.SYAMSUDIN NOOR 125,000 750,000 66,000 0 0 0
52 WINOTO MPd. 125,000 750,000 66,000 66,000 48,000 0
53 HJ. SARIAH 125,000 750,000 66,000 18,000 0 0
54 ROSNANI 100,000 750,000 66,000 66,000 0 0
55 TUTIK KRISTIANI 100,000 750,000 0 0 0 0
56 HJ HALIMAH 100,000 750,000 0 0 0 0
57 MORINTA SPd. 100,000 750,000 66,000 0 0 0
58 Sri Utami SE 0 0 0 0 0 0
59 Radinah S.Pd 0 150,000 24,000 0 0 0
60 Helda Mahdalena 0 0 18,000 0 0 0
61 Aulia 0 0 6,000 0 0 0
62 M. Yani
MENHETAHUI : RANTAU,          JULI  2013
KETUA KOPERASI GANESYA RANTAU BENDAHARA,
H. HAMDAN NAZMI S.Pd. MM. NURHAIDI S.Pd.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar