Selasa, 16 Juli 2013

Paket lebaran Unit SMPN BKRGN

DAFTAR PENERIMA PAKET LEBARAN, INGUB, TAKESA 
ANGGOTA KPRI GANESYA RANTAU TAHUN BUKU 2013
UNIT   SMPN 1 BAKARANGAN
NO
URT
NAMA
ANGGOTA
PAKET
LEBARAN
INGUB TAK 1 TAK 2 TAK 3 TAK 4
1 LATIFAH 200000 750000 66000 66000 66000 66000
2 ABDUL HALIM 200000 750000 66000 66000 66000 66000
3 H. SUSILAWATI 200000 750000 66000 66000 66000 0
4 NAFIAH 200000 750000 66000 66000 66000 36000
5 SITI RAMLAH 200000 750000 66000 66000 66000 66000
6 ARNIAH 200000 750000 66000 66000 66000 66000
7 DARLAN 200000 750000 66000 66000 0 0
8 MARIATUL  M 200000 750000 66000 0 0 0
9 IKRIMAH 200000 750000 66000 66000 66000 66000
10 SAIDAH S.Ap 200000 750000 66000 66000 66000 66000
11 SYARIFUDDIN 200000 750000 66000 0 0 0
12 HJ. MARDIANA 200000 750000 66000 66000 66000 66000
13 HERNI AGUSTINA, S.Pd 200000 750000 66000 66000 0 0
14 NAILA RAIHANA, SE 200000 750000 66000 66000 0 0
15 ILYAS 200000 750000 66000 66000 66000 0
16 BUDI HENDRAWAN, S.Pd 150000 750000 66000 24000 0 0
17 HJ.NOORHIKMAH S.Pd 100000 750000 66000 0 0 0
18 RUSNIATI 0 750000 66000 0 0 0
19 TITIK HANDAYANI 0 650000 0 0 0 0
20 NIKMAH AZIJAH 0 650000 0 0 0 0
MENHETAHUI : RANTAU,          JULI  2013
KETUA KOPERASI GANESYA RANTAU BENDAHARA,
H. HAMDAN NAZMI S.Pd. MM. NURHAIDI S.Pd.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar