Selasa, 16 Juli 2013

Paket lebaran Unit SMPN 1 RANTAU

DAFTAR PENERIMA PAKET LEBARAN, INGUB, TAKESA 
ANGGOTA KPRI GANESYA RANTAU TAHUN BUKU 2013
UNIT   SMPN 1 RANTAU
NO
URT
NAMA
ANGGOTA
PAKET
LEBARAN
INGUB TAK 1 TAK 2 TAK 3 TAK 4
1 NORSIAH, S.Pd 200000 750000 66000 66000 0 0
2 HAMIDAH DANI 200000 750000 66000 66000 66000 66000
3 ARGA JUANDA 200000 750000 66000 66000 66000 66000
4 HASTUTI, S.Pd 200000 750000 66000 66000 66000 0
5 Hj. SITI JAHRAH, S.Pd. 200000 750000 66000 66000 66000 0
6 SUMIRAH 200000 750000 66000 66000 66000 0
7 Hj. RUSMINAH, S.Ag 200000 750000 66000 0 0 0
8 Hj. SITI NOOR AIDAH 175000 750000 66000 66000 24000 0
9 DRA. SRI MARTINAH 175000 750000 66000 66000 0 0
10 KARLINA OKTAVIA, S.Pd 150000 750000 66000 66000 0 0
11 RISNI NERLIANI SPd. 0 0 0 0 0 0
MENHETAHUI : RANTAU,          JULI  2013
KETUA KOPERASI GANESYA RANTAU BENDAHARA,
H. HAMDAN NAZMI S.Pd. MM. NURHAIDI S.Pd.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar